Rally Bell Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 AM | 9:03 AM | 33 min | 
| 2 | 9:09 AM | 9:49 AM | 40 min | 
| Nutrition | 9:49 AM | 10:08 AM | 19 min | 
| 3 | 10:14 AM | 10:47 AM | 33 min | 
| 4 & Rally | 10:53 AM | 1:53 PM | 180 min | 
| Lunch | 1:53 PM | 2:23 PM | 30 min | 
| 5 | 2:29 PM | 3:02 PM | 33 min | 
| 6 | 3:08 PM | 3:41 PM | 33 min | 
